公司·登記資料
統一編號 | 04523395 |
---|---|
公司狀況 | 核准設立,但已命令解散 |
公司名稱 | 時世企業開發股份有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 謝璨玲 |
公司所在地 | 臺北市中正區西寧南路219號10樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市中正區西寧南路219號10樓 郵遞區號查詢3+3查詢 |
核准設立日期 | 西元 1973-04-25 (民國62年04月25日) |
最後核准變更日期 | 西元 1977-06-23 (民國66年06月23日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 謝璨玲 | 2,310 | ||
董事 | 梁許春蘭 | 40 | ||
董事 | 梁望惠 | 130 | ||
董事 | 梁明義 | 130 | ||
監察人 | 謝陳取 | 130 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0006 | 謝璨玲 | 0000-00-00 |
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 船務代理業 依航業法之規定,凡接受船舶運送業委託,在約定授權範圍內,以委託人名義代為處理船舶客貨運送及其有關業務而受報酬之事業。 |
---|---|
有關五金機械(管制品除外)交通器材建築材料塑膠製品化工原料紡織製品手工藝品民生用品食品罐頭教育器材等之經銷業務。 | |
般進出口貿易業務。 | |
就進出口貿易得對外保證業務。 | |
代理國內外廠商產品之巿場調查及經銷業務。 | |
有關前項附帶事業之投資及經營。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|