公司·登記資料
統一編號 | 25124963 |
---|---|
公司狀況 | 核准設立 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 華芸投資有限公司 |
資本總額(元) | 37,428,410 |
代表人姓名 | 周學榮 |
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路四段97號4樓之3 |
登記機關 | 臺北市政府 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業地址 | 臺北市大安區光武里忠孝東路四段97號4樓之3 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區忠孝東路四段97號4樓之3 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 西元 2010-04-29 (民國99年04月29日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
董事 | 周學榮 | 薩摩亞商 KEY WAY HOLDING GROUP CORP. | 37,428,410 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 | 投資有價證券 |
---|
地理位置
忠孝東路四段·一般投資業(264)
公司 | 地址 |
---|---|
鼎陽投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段289號11樓 |
偉通投資有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段220號4樓 |
長泓投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段223巷49弄2號1樓 |
呈鴻投資有限公司 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路四段148號7樓 |
智洋投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛里忠孝東路四段112號4樓之6 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
國際華登投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段76號18樓之2 |
網家金融科技股份有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段105號12樓 |
佳駒投資有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號4樓 |
凌儀睿投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段216號21樓 |
香港商鼎福投資有限公司 - DALEWOOD LIMITED | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段56號2樓 |
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
晉元投資股份有限公司 | 臺北市大安區德安里仁愛路四段32號2樓 |
興和投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區光信里仁愛路四段376號13樓 |
霖園投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路四段296號24樓 |
碩泰投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段25號之7 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
財亨投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段295巷19號 |
秉誠國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段227號5樓 |
厚德管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區義村里復興南路一段222號7樓 |
元峰投資有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號12樓之1 |
大隆鑫有限公司 | 臺北市大安區仁慈里復興南路一段243號9樓之1 |
和平東路一段·一般投資業(39)
公司 | 地址 |
---|---|
海心有限公司 | 臺北市大安區龍安里和平東路一段177號5樓之3 |
威翰投資有限公司 | 臺北市大安區古莊里和平東路一段66號5樓 |
忠孝東路四段·一般投資業(264)
公司 | 地址 |
---|---|
振瑋投資有限公司 | 臺北市大安區光武里忠孝東路四段71―26號 |
升茂投資股份有限公司 | 臺北市大安區華聲里忠孝東路四段311號9樓之2 |
匯盈國際投資有限公司 | 臺北市大安區建安里忠孝東路四段169號10樓之4 |
鑫欣投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段223巷49弄2號1樓 |