公司·登記資料
統一編號 | 24928872 |
---|---|
公司狀況 | 解散 (106年09月26日 府產業商字 第10658893100號) |
公司名稱 | 廣翰國際投資有限公司 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路一段205號6樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區敦化南路一段205號6樓 全國郵遞區號查詢 |
核准設立日期 | 西元 2015-01-19 (民國104年01月19日) |
最後核准變更日期 | 西元 2017-07-20 (民國106年07月20日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
---|---|
一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
敦化南路一段·一般投資業(123)
公司 | 地址 |
---|---|
建生投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路一段200號7樓之1 |
佳宜投資股份有限公司 | 臺北市大安區建安里敦化南路一段179號2樓 |
濠泰投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路一段192號13樓之5 |
川碩投資有限公司 | 臺北市大安區建安里敦化南路一段177巷30號9樓 |
形起越投資股份有限公司 | 臺北市大安區光武里敦化南路一段192號11樓之5 |
復興南路一段·中小企業開發業(1)
公司 | 地址 |
---|---|
金貢投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段322號11樓 |
基隆路二段·一般投資業(20)
公司 | 地址 |
---|---|
海華樂器行 | 臺北市大安區基隆路二段118號1樓 |
羅斯福路三段·一般投資業(30)
公司 | 地址 |
---|---|
峻盛資本管理顧問有限公司 | 臺北市大安區大學里羅斯福路三段277-16號 |
信義路四段·一般投資業(109)
公司 | 地址 |
---|---|
弘曜投資有限公司 | 臺北市大安區信義路四段188號5樓之5 |
景宜投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦煌里信義路四段273號5樓 |
吉翔國際投資有限公司 | 臺北市大安區敦煌里信義路四段235號5樓之3 |
迅達投資有限公司 | 臺北市大安區信義路四段263號4樓之1 |
忠孝東路三段·一般投資業(60)
公司 | 地址 |
---|---|
理銘投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路三段217巷2弄13之1號 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
致福投資股份有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號21樓 |
恆康投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段97號9樓之2 |
弘鑫投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段5號7樓之2 |
元拓投資有限公司 | 臺北市大安區住安里敦化南路二段2號8樓 |
得順昇投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段105號19樓 |
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
太電投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段169號18樓 |
泰合投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段296號24樓 |
財金投資有限公司 | 臺北市大安區仁愛里仁愛路四段31號4樓之2 |
大葉投資有限公司 | 臺北市大安區正聲里仁愛路四段413號6樓 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
泓林投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號11樓之1 |
碧嵐投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段380號5樓之1 |
杉鳳投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號12樓 |