公司·登記資料
統一編號 | 16796721 |
---|---|
公司狀況 | 解散 (093年06月02日 府建商字 第09311832900號) |
公司名稱 | 敦利投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 40,000,000 |
實收資本額(元) | 40,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 西元 1999-03-29 (民國88年03月29日) |
最後核准變更日期 | 西元 2004-06-02 (民國93年06月02日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
監察人 | 李英俊 | 542,000 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
興洋投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段99號30樓 |
大聚投資股份有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段71號6樓 |
五福投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段99號28樓 |
香港商佰新投資有限公司 - BISHA COMPANY LIMITED | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段56號2樓 |
寶晟投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段40號9樓之1 |
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
太電投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段169號18樓 |
泰合投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段296號24樓 |
財金投資有限公司 | 臺北市大安區仁愛里仁愛路四段31號4樓之2 |
大葉投資有限公司 | 臺北市大安區正聲里仁愛路四段413號6樓 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
泓林投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號11樓之1 |
碧嵐投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段380號5樓之1 |
杉鳳投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號12樓 |
睿友投資有限公司 | 臺北市大安區仁慈里復興南路一段245號13樓 |
承彥投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段215號4樓 |
信義路三段·一般投資業(31)
公司 | 地址 |
---|---|
馥邦投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里信義路三段147巷36弄2號6樓 |
和平東路一段·一般投資業(39)
公司 | 地址 |
---|---|
樸潔投資有限公司 | 臺北市大安區龍安里和平東路一段185號5樓之3 |
忠孝東路四段·一般投資業(264)
公司 | 地址 |
---|---|
馬蒂斯投資股份有限公司 | 臺北市大安區正聲里忠孝東路四段312號8樓之3 |
金堡投資有限公司 | 臺北市大安區華聲里忠孝東路四段319號10樓之1 |
和錠投資股份有限公司 | 臺北市大安區正聲里忠孝東路四段320號6樓 |
瑋霆投資股份有限公司 | 臺北市大安區華聲里忠孝東路四段341號9樓之2 |
正浩資產管理有限公司 | 臺北市大安區正聲里忠孝東路四段290號10樓 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
悅之投資有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號21樓 |
青田街·一般投資業(2)
公司 | 地址 |
---|---|
玄耀投資有限公司 | 臺北市大安區龍安里青田街8―1號6樓 |
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
俊傑投資有限公司 | 臺北市大安區光信里仁愛路四段376號5樓之3 |
萬長投資股份有限公司 | 臺北市大安區建倫里仁愛路四段125號9樓 |