公司·登記資料
統一編號 | 28676237 |
---|---|
公司狀況 | 解散 (105年08月08日 府產業商字 第10591191800號) |
公司名稱 | 威勝國際企業有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中山區復興北路178號11樓之4 |
登記機關 | 臺北市政府 |
停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局中北稽徵所 |
郵遞區號快搜 | 臺北市中山區復興北路178號11樓之4 郵遞區號5碼查詢 |
核准設立日期 | 西元 2007-05-15 (民國96年05月15日) |
停業日期(起) | 西元 2016-04-10 (民國105年04月10日) |
停業日期(迄) | 西元 2017-04-09 (民國106年04月09日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
---|---|
國際貿易業 從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
復興北路·國際貿易業(178)
公司 | 地址 |
---|---|
豐鎔電子有限公司 | 臺北市中山區復興北路500號1樓 |
駿台貿易有限公司 | 臺北市中山區復興北路48號3樓 |
宏輝開發有限公司 | 臺北市中山區力行里復興北路48號3樓 |
保立國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路2號10樓之6 |
海得利國際有限公司 | 臺北市中山區復興北路60號10樓之1 |
松江路·國際貿易業(306)
公司 | 地址 |
---|---|
台正實業有限公司 | 臺北市中山區松江路17號5樓 |
馬來西亞商綠野優質股份有限公司 - COUNTRY HEIGHTS LIFESTYLE BERHAD | 臺北市中山區臺北市中山區松江路139號10樓之1 |
理浩科技有限公司 | 臺北市中山區松江路100巷22號2樓 |
摩騰財務管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號9樓 |
技雅實業有限公司 | 臺北市中山區松江路17號2樓 |
長春路·國際貿易業(136)
公司 | 地址 |
---|---|
達奇企業股份有限公司 | 臺北市中山區長春路267號5樓之1 |
天衆企業有限公司 | 臺北市中山區長春路172號8樓之8 |
聯大理貨有限公司 | 臺北市中山區長春路20號4樓 |
潘冠伶有限公司 | 臺北市中山區長春路61巷20號2樓之4 |
復興北路·國際貿易業(178)
公司 | 地址 |
---|---|
毅臣企業股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路356號5樓 |
路保國際貿易有限公司 | 臺北市中山區復興北路178號13樓之3 |
宜昌國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路1號11樓 |
創意點子有限公司 | 臺北市中山區復興北路50號7樓 |
松江路·國際貿易業(306)
公司 | 地址 |
---|---|
鼎成國際興業行 | 臺北市中山區松江路187號1樓 |
柏元國際股份有限公司 | 臺北市中山區松江路182號11樓之1 |
陽暘企業有限公司 | 臺北市中山區松江路90巷17號2樓 |
優源有限公司 | 臺北市中山區松江路220號10樓 |
東羽有限公司 | 臺北市中山區松江路26巷32號2樓 |
長春路·國際貿易業(136)
公司 | 地址 |
---|---|
銘昌盛商行 | 臺北市中山區長春路348之4號6樓 |
中兆股份有限公司 | 臺北市中山區長春路100號11樓之14 |