公司·登記資料
統一編號 | 11752082 |
---|---|
公司狀況 | 撤銷 (075年05月30日 建一字 第37968號) |
公司名稱 | 達密貿易有限公司 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中山區林森北路133巷39號1樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市中山區林森北路133巷39號1樓 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 西元 1970-12-16 (民國59年12月16日) |
最後核准變更日期 | 西元 1986-05-30 (民國75年05月30日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 對外漁業合作業 以提供漁業技術,在外國專屬漁業區、經濟海域或中華民國境內合作經營漁業之行業。 |
---|---|
國際貿易業 從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。 | |
民用航空總代理業 依民用航空運輸管理規則規定,從事為外籍民用航空運輸業之客、貨運總代理業務。 | |
船務代理業 依航業法之規定,凡接受船舶運送業委託,在約定授權範圍內,以委託人名義代為處理船舶客貨運送及其有關業務而受報酬之事業。 | |
進出口貿易業務並就其業務得為對外保證 | |
代理國內外廠商產品報價投標及經銷 | |
前各項附帶一切業務 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
林森北路·船務代理業(229)
公司 | 地址 |
---|---|
邦帝國際企業有限公司 | 臺北市中山區林森北路159巷8號2樓 |
富頂國際有限公司 | 臺北市中山區林森北路133巷69號3樓之2 |
金沅興業有限公司 | 臺北市中山區林森北路67巷121號3樓 |
美阜有限公司 | 臺北市中山區林森北路615號4樓 |
陳明金藝有限公司 | 臺北市中山區林森北路167巷1號1樓 |
林森北路·船務代理業(229)
公司 | 地址 |
---|---|
雅帝企業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路50號6樓4室 |
茂壯有限公司 | 臺北市中山區林森北路289號9樓之15 |
香港商惠易國際貿易有限公司 - | 臺北市中山區林森北路622號6樓 |
通安企業有限公司 | 臺北市中山區林森北路383巷9號1樓 |
農安街·船務代理業(77)
公司 | 地址 |
---|---|
盛鵬實業股份有限公司 | 臺北市中山區農安街176號1樓 |
長安東路二段·船務代理業(201)
公司 | 地址 |
---|---|
怡軒企業有限公司 | 臺北市中山區長安東路二段67號9樓之6 |
林森北路·船務代理業(229)
公司 | 地址 |
---|---|
紅蕃茄禮品百貨有限公司 | 臺北市中山區林森北路159巷26號4樓 |
信康股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路356號之9︹9樓︺ |
越盛企業股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路356號5樓 |
金大特殊鋼股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路410號3樓305至308室 |
農安街·船務代理業(77)
公司 | 地址 |
---|---|
圓山茶業有限公司 | 臺北市中山區農安街27號2樓 |
長安東路一段·船務代理業(96)
公司 | 地址 |
---|---|
統維興業有限公司 | 臺北市中山區長安東路一段16號3樓之3 |
燦曜有限公司 | 臺北市中山區長安東路一段16號12樓之4 |
聯端國際企業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路一段23號10樓之5 |
伊通街·船務代理業(31)
公司 | 地址 |
---|---|
樂山娘有限公司 | 臺北市中山區伊通街66巷15號2樓 |
吉林路·船務代理業(150)
公司 | 地址 |
---|---|
伊傳說服飾有限公司 | 臺北市中山區吉林路117號2樓 |
聖光船務代理有限公司 | 臺北市中山區吉林路14巷18號3樓 |
翔富貿易有限公司 | 臺北市中山區吉林路119巷3號1樓 |
滙紅有限公司 | 臺北市中山區吉林路457號1樓 |
長安東路二段·船務代理業(201)
公司 | 地址 |
---|---|
豐春貿易有限公司 | 臺北市中山區長安東路二段108號305室 |