公司·登記資料
統一編號 | 59611013 |
---|---|
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 金鋒鐵工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,550,000 |
實收資本額(元) | 2,550,000 |
代表人姓名 | 徐如甲 |
公司所在地 | 彰化縣員林市三義里中山路25號 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
郵遞區號快搜 | 彰化縣員林市三義里中山路25號 郵遞區號3碼查詢 |
核准設立日期 | 西元 1970-07-10 (民國59年07月10日) |
最後核准變更日期 | 西元 1977-09-03 (民國66年09月03日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 徐如甲 | 40 | ||
董事 | 鄭月女 | 270 | ||
董事 | 施教鎔 | 40 | ||
監察人 | 鄭德海 | 40 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 水泥製造業 從事各種水泥或水泥熟料製造之行業。 |
---|---|
金屬製品交通器材機械五金加工製造內外銷 | |
其他水泥製品建築材料加工及買賣 | |
前項有關業務之經營及投資 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|