公司·登記資料
統一編號 | 23531000 |
---|---|
公司狀況 | 解散 (100年03月25日 府產業商字 第10082344300號) |
公司名稱 | 新興投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區仁愛路四段425號6樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區仁愛路四段425號6樓 郵遞區號3+3查詢 |
核准設立日期 | 西元 1989-11-09 (民國78年11月09日) |
最後核准變更日期 | 西元 2010-10-29 (民國99年10月29日) |
停業日期(起) | 西元 2010-08-31 (民國99年08月31日) |
停業日期(迄) | 西元 2011-08-30 (民國100年08月30日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 股份數 |
---|---|---|---|---|
監察人 | 曾花茹 | 126,000 |
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
富羚投資股份有限公司 | 臺北市大安區正聲里仁愛路四段433號5樓 |
碧得投資有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段376號10樓之1 |
金代展投資有限公司 | 臺北市大安區德安里仁愛路四段38號3樓 |
德生投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段314號13樓之4 |
兌侑投資有限公司 | 臺北市大安區德安里仁愛路四段38號3樓 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
協群投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段209號9樓 |
恩泰第一投資股份有限公司 | 臺北市大安區義村里復興南路一段204號8樓 |
震瀚投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁慈里復興南路一段259號8樓之1 |
北達投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段243號9樓 |
亞瑟光輝投資有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段380號12樓之1 |
仁愛路四段·一般投資業(117)
公司 | 地址 |
---|---|
金德美投資股份有限公司 | 臺北市大安區車層里仁愛路四段325號12樓之1 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
唐永投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段66號3樓 |
愛斯佳投資股份有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段368號3樓 |
傑茵投資有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段372號7樓 |
貢寮開發股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路一段342號6樓之5 |
安宸投資有限公司 | 臺北市大安區誠安里復興南路一段76號10樓之4 |
信義路三段·一般投資業(31)
公司 | 地址 |
---|---|
興益投資股份有限公司 | 臺北市大安區民炤里信義路三段7號地下2層 |
忠孝東路四段·一般投資業(264)
公司 | 地址 |
---|---|
丰隆投資有限公司 | 臺北市大安區車層里忠孝東路四段222號3樓 |
宏鑫國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段221號8樓 |
精展投資股份有限公司 | 臺北市大安區光武里忠孝東路四段15號11樓之7 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
三高有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段70號14樓 |
銘宇投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段182號16樓之1 |
復興南路一段·一般投資業(165)
公司 | 地址 |
---|---|
英朝投資股份有限公司 | 臺北市大安區光武里復興南路一段129號14樓之3 |
恆和投資股份有限公司 | 臺北市大安區義村里復興南路一段204號8樓 |
翊發投資有限公司 | 臺北市大安區和安里復興南路一段390號10樓之1 |