公司·登記資料
統一編號 | 30962968 |
---|---|
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 天期有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路四段2號4樓之10 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區忠孝東路四段2號4樓之10 郵遞區號3+3查詢 |
最後核准變更日期 | 西元 1991-11-18 (民國80年11月18日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 船務代理業 依航業法之規定,凡接受船舶運送業委託,在約定授權範圍內,以委託人名義代為處理船舶客貨運送及其有關業務而受報酬之事業。 |
---|---|
般進出口業務 | |
代理國內外廠商有關商品投標報價業務(期貨除外) | |
有關同業間對外保證 | |
上項有關業務之經營及投資 |
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
忠孝東路四段·船務代理業(285)
公司 | 地址 |
---|---|
博孚國際有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段222號8樓 |
君蒔企業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段126之19號7樓 |
京良育樂股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段197號8樓之4 |
台碩有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號5樓 |
飛韻唱片有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段250號12樓之1 |
仁愛路四段·船務代理業(160)
公司 | 地址 |
---|---|
景羽有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段407–1號5樓 |
忠孝東路四段·船務代理業(285)
公司 | 地址 |
---|---|
振喬實業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段76號6樓之5 |
飛寶實業股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段148號10樓之8 |
巍景企業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段162號5樓之6 |
旺運國際有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段311號11樓之2 |
羅斯福路三段·船務代理業(65)
公司 | 地址 |
---|---|
弘宜化工股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路三段335號12樓之1 |
杰彣企業有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路三段75號6樓 |
和平東路二段·船務代理業(80)
公司 | 地址 |
---|---|
牛頓出版股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路二段107巷25之1號1樓 |
仙辰實業有限公司 | 臺北市大安區和平東路二段7號1樓 |
富宜實業有限公司 | 臺北市大安區和平東路二段175巷31號1樓 |
復興南路二段·船務代理業(149)
公司 | 地址 |
---|---|
春和股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路二段82號6樓之1 |
京恆企業有限公司 | 臺北市大安區復興南路二段78巷30弄5號2樓之1 |
僑峯汽車有限公司 | 臺北市大安區復興南路二段175號1樓 |
昆成股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路二段173號7樓之1 |
仁愛路四段·船務代理業(160)
公司 | 地址 |
---|---|
弘緯電影股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段29號4樓B座 |
格霖股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段376號5樓 |
威塑可國際貿易有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段79號11樓 |
珮綺有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段28號3樓 |
九箭企業有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段110號12樓之2 |
信義路三段·船務代理業(66)
公司 | 地址 |
---|---|
利虹有限公司 | 臺北市大安區信義路三段134巷80號10樓 |