公司·登記資料
統一編號 | 28224781 |
---|---|
公司狀況 | 解散 (096年04月14日 府建商字 第09683539600號) |
公司名稱 | 釱盛投資有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區基隆路二段180之2號 |
登記機關 | 臺北市政府 |
郵遞區號快搜 | 臺北市大安區基隆路二段180之2號 郵遞區號3+2查詢 |
核准設立日期 | 西元 2006-09-29 (民國95年09月29日) |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人(公司名稱) | 所代表法人(統一編號) | 出資額 |
---|---|---|---|---|
經理人名單
經理人代碼 | 姓名 | 到職日期 | ||
---|---|---|---|---|
經濟部·營業項目
所營事業資料 | 一般投資業 對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。 |
---|
財政部資訊中心·財稅營業項目
財稅登記項目 |
---|
地理位置
基隆路二段·一般投資業(20)
公司 | 地址 |
---|---|
聯康投資有限公司 | 臺北市大安區基隆路二段132巷15之7號 |
源滙投資股份有限公司 | 臺北市大安區基隆路二段112號7樓 |
學婕投資股份有限公司 | 臺北市大安區臨江里基隆路二段112號12樓 |
海華樂器行 | 臺北市大安區基隆路二段118號1樓 |
升創投資事業有限公司 | 臺北市大安區虎嘯里基隆路二段228―1號地下樓 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
悅之投資有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號21樓 |
信義路四段·一般投資業(109)
公司 | 地址 |
---|---|
魯夫投資股份有限公司 | 臺北市大安區住安里信義路四段58號8樓之1 |
錦順投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路四段233號6樓之1 |
帝和投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦安里信義路四段177號9樓 |
硯盛投資有限公司 | 臺北市大安區信義路四段6號11樓之1 |
忠孝東路三段·一般投資業(60)
公司 | 地址 |
---|---|
強森投資事業股份有限公司 | 臺北市大安區昌隆里忠孝東路三段199-3號3樓 |
汛太平洋投資有限公司 | 臺北市大安區誠安里忠孝東路三段251巷8弄2號地下 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
成志投資股份有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號20樓 |
羅斯福路三段·一般投資業(30)
公司 | 地址 |
---|---|
峻盛資本管理顧問有限公司 | 臺北市大安區大學里羅斯福路三段277-16號 |
信義路四段·一般投資業(109)
公司 | 地址 |
---|---|
弘曜投資有限公司 | 臺北市大安區信義路四段188號5樓之5 |
景宜投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦煌里信義路四段273號5樓 |
吉翔國際投資有限公司 | 臺北市大安區敦煌里信義路四段235號5樓之3 |
迅達投資有限公司 | 臺北市大安區信義路四段263號4樓之1 |
忠孝東路三段·一般投資業(60)
公司 | 地址 |
---|---|
理銘投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路三段217巷2弄13之1號 |
敦化南路二段·一般投資業(313)
公司 | 地址 |
---|---|
致福投資股份有限公司 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號21樓 |
恆康投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段97號9樓之2 |
弘鑫投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段5號7樓之2 |
元拓投資有限公司 | 臺北市大安區住安里敦化南路二段2號8樓 |
得順昇投資有限公司 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段105號19樓 |
羅斯福路三段·一般投資業(30)
公司 | 地址 |
---|---|
前進國際投資有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路三段245號10樓之1 |